Yderligere information
Termoelement type | Type "L" – 0/+500C, Type B 0,35 +600/1500C, Type J -40/+700C, Type K -40 / +1000C, Type N -40/+1150C, Type R -40/+1100C, Type S 0,35 -40/+1100C, Type S 0,50 -40/+1100C |
---|---|
Antal termoelementer | 1 Termopar (standard), 2 x termopar |
Tilslutnings hoved | Type A, Type AUS, Type AUZ, Type AUZ-H, Type B (mest anvendt i DK (op til Ø15mm rør)), Type BUS, Type BUZ, Type BUZ-H |
Beskyttelsesrør (materialer) | 1.4301 Max Temp, 1.4571 Max Temp 800C, 1.4749 Max Temp, 1.4762 Max Temp 1200C, 1.4841 Max Temp 1200C, 1.489 Max Temp, 2.481 Max Temp, Kanthal AF Ø15mm Max 1400C, Kanthal AF Ø22mm Max Temp 1400C, St. 35.8 emaljeret Max Temp 700C, St. 35.8 Max Temp 600C |
Beskyttelsesrør (dimensioner) | 15mm, 22 x 2 mm |
L1 | 100 mm, 125 mm, 180 mm, 250 mm, 355 mm, 500 mm, 710 mm, 1000 mm, 1400 mm, 2000 mm |
indvendig beskyttelse | (Uden ekstra beskyttelse), C610 keramik (Standard), C799 keramik |
Proces tilslutning (aftagelig) | Forskydelig Gevindmuffe (gas tæt) til 15mm rør, Forskydelig Gevindmuffe (gas tæt) til 22mm rør, Justerbar flange for 15mm rør, Justerbar flange for 22 mm rør, Påsvejsnings flange for 15mm rør, Påsvejsnings flange for 22mm rør, Uden |
Transmitter | Analog (4-20mA), HART Protokol, Profibus-DP protokol, Temperatur switch (grænseværdi), Uden transmitter (standard) |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.